यहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे 50 देशों की सूची दी गई है। सूची में देश का नाम और उनके क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में दिए गए हैं।
| रैंक | देश | क्षेत्र (वर्ग किमी) | क्षेत्र (वर्ग मील) |
|---|---|---|---|
| 1 | वेटिकन सिटी | 0.44 | 0.17 |
| 2 | मोनाको | 2.02 | 0.78 |
| 3 | नाउरू | 21 | 8.1 |
| 4 | तुवालु | 26 | 10 |
| 5 | सैन मैरीनो | 61 | 24 |
| 6 | लिकटेंस्टीन | 160 | 52 |
| 7 | मार्शल द्वीप समूह | 181 | 70 |
| 8 | संत किट्ट्स और नेविस | 261 | 101 |
| 9 | मालदीव | 298 | 115 |
| 10 | माल्टा | 316 | 122 |
| 1 1 | ग्रेनेडा | 344 | 133 |
| 12 | संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 389 | 150 |
| 13 | बारबाडोस | 431 | 166 |
| 14 | अंतिगुया और बार्बूडा | 443 | 171 |
| 15 | सेशेल्स | 455 | 176 |
| 16 | पलाऊ | 459 | 177 |
| 17 | अंडोरा | 468 | 181 |
| 18 | सेंट लूसिया | 606 | 234 |
| 19 | सिंगापुर | 687 | 265 |
| 20 | माइक्रोनेशिया | 702 | 271 |
| 21 | टोंगा | 717 | 277 |
| 22 | डोमिनिका | 751 | 290 |
| 23 | बहरीन | 765 | 295 |
| 24 | किरिबाती | 811 | 313 |
| 25 | साओ टोम | 964 | 372 |
| 26 | कोमोरोस | 1,862 | 719 |
| 27 | मॉरीशस | 2,030 | 784 |
| 28 | लक्समबर्ग | 2,586 | 999 |
| 29 | समोआ | 2,821 | 1,089 |
| 30 | केप वर्दे | 4033 | 1,557 |
| 31 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 5128 | 1980 |
| 32 | ब्रुनेई | 5265 | 2,033 |
| 33 | साइप्रस | 9241 | 3568 |
| 34 | गाम्बिया | 10,000 | 3,861 |
| 35 | बहामा | 10,010 | 3865 |
| 36 | लेबनान | 10,230 | 3,950 |
| 37 | जमैका | 10,831 | 4,182 |
| 38 | कतर | 11,586 | 4473 |
| 39 | वानुअतु | 12,189 | 4,706 |
| 40 | मोंटेनेग्रो | 13,452 | 5194 |
| 41 | पूर्वी तिमोर | 14,874 | 5743 |
| 42 | स्वाजीलैंड | 17,204 | 6643 |
| 43 | कुवैट | 17,818 | 6880 |
| 44 | फ़िजी | 18,274 | 7056 |
| 45 | स्लोवेनिया | 20,151 | 7780 |
| 46 | इजराइल | 20,330 | 7,850 |
| 47 | एल साल्वाडोर | 20,721 | 8000 |
| 48 | बेलीज | 22,806 | 8805 |
| 49 | जिबूती | 23,180 | 8041 |
| 50 | मैसेडोनिया | 25,433 | 9820 |
★ जानिए जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े शहर कौन से हैं